Automatikdatenblatt
PDF-Datei, 375 KB
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 | 290,00 € | – |
5 | 281,30 € | 3% / 8,70 € |
10 | 275,50 € | 5% / 14,50 € |
20 | 266,80 € | 8% / 23,20 € |
50 | 255,20 € | 12% / 34,80 € |
Klassifizierung | Klasse |
---|---|
eClass 7.0 | 27049002 |
eClass 7.1 | 27049002 |
eClass 8.0 | 27049002 |
eClass 9.0 | 27040701 |
eClass 9.1 | 27040701 |
ETIM-6.0 | EC002540 |
ETIM-7.0 | EC002540 |
Merkmal | Wert |
---|---|
Zolltarifnummer | 85044083 |
IPF Produktgruppe | 400 Stromversorgungen |
Verpackungsmaße | |
RoHS konform | Ja |
WEEE-Nummer | 40951076 |