AO000542\n\n<\/span>\n\n
\n\n<\/a>\n\n\n\n\n\nOptische Eigenschaften\n\n |
\nBlendenbereich\n\n | 6\n\n | 6\n\n\n |
\nBrennweitengr\u00f6\u00dfe\n\n | 6mm\n\n | 6mm\n\n\n |
\nBlendenzahl\n\n | 1,2\n\n | 1,4\n\n\n |
\nMindestfokusabstand\n\n | 200mm\n\n | 100mm\n\n\n |
\nAufl\u00f6sungsverm\u00f6gen\n\n | bis 1,2 Megapixel\n\n | bis 2 Megapixel\n\n\n |
\nObjektivtyp\n\n | Entozentrisch\n\n | Entozentrisch\n\n\n\n |
\nSonstige Eigenschaften\n\n |
\nUmgebungstemperatur\n\n | -20 - 50\u00b0C\n\n | -20 - 50\u00b0C\n\n\n |
\nArt des Zubeh\u00f6rs\n\n | Objektiv\n\n | Objektiv\n\n\n |
\nSteuerung der Blende\n\n | manuell\n\n | manuell\n\n\n |
\nFokussierbar\n\n | mechanisch\n\n | mechanisch\n\n\n\n |
\nMechanische Eigenschaften\n\n |
\nDurchmesser des Objektivs\n\n | 42\n\n | 32\n\n\n |
\nGewindema\u00df Filtergewinde metrisch\n\n | 40,5\n\n | 30,5\n\n\n |
\nGewindesteigung Filtergewinde\n\n | 0,5mm\n\n | 0,5mm\n\n\n |
\nL\u00e4nge\n\n | 46mm\n\n | 37,5mm\n\n\n |
\nObjektiv-Anschluss\n\n | C-Mount (1-32 UN 2A)\n\n | C-Mount (1-32 UN 2A)\n\n\n\n<\/table>\n"} |