Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 316 KB
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 24360390 |
| eClass-7.1 | 24360390 |
| eClass-8.0 | 24360390 |
| eClass-9.0 | 24360390 |
| eClass-9.1 | 24360390 |
| ETIM-6.0 | EC000181 |
| ETIM-7.0 | EC000181 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 725 Mesure de l'air comprimé / des fuites |
| Dimensions de l'emballage | 420 x 160 x 500mm |
| Poids brut | 1 925g |
| 5,83kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 42021299 |
| Numéro WEEE | 40951076 |