Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 456 KB
Verp 500 pièces, pour l'identification de l'endroit de la fuite sur place
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27209203 |
| eClass-7.1 | 27209203 |
| eClass-8.0 | 27209203 |
| eClass-9.0 | 27201192 |
| eClass-9.1 | 27201192 |
| ETIM-6.0 | EC004310 |
| ETIM-7.0 | EC004310 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 725 Mesure de l'air comprimé / des fuites |
| Dimensions de l'emballage | 180 x 95 x 220mm |
| Poids brut | 2 236g |
| 5,08kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 48211090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |