Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 457 KB
différents tournevis à fente et clés à six pans creux
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 21045016 |
| eClass-7.1 | 21045016 |
| eClass-8.0 | 21045016 |
| eClass-9.0 | 21045016 |
| eClass-9.1 | 21045016 |
| ETIM-6.0 | EC000149 |
| ETIM-7.0 | EC011815 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 900 Accessoires |
| Dimensions de l'emballage | 100 x 17 x 120mm |
| Poids brut | 17g |
| 0,11kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 82054000 |
| Numéro WEEE | 40951076 |