Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 863 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 1.001,00 € | – |
| 5 | 970,97 € | 3% / 30,03 € |
| 10 | 950,95 € | 5% / 50,05 € |
| 20 | 920,92 € | 8% / 80,08 € |
| 50 | 880,88 € | 12% / 120,12 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 550 Transmetteurs de mesure |
| Dimensions de l'emballage | 138 x 95 x 210mm |
| 1,09kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85437090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |