Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 506 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 133,00 € | – |
| 5 | 129,01 € | 3% / 3,99 € |
| 10 | 126,35 € | 5% / 6,65 € |
| 20 | 122,36 € | 8% / 10,64 € |
| 50 | 117,04 € | 12% / 15,96 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la norme OzDS | Oui |
| Conforme au POP | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 400 Alimentations électriques |
| Dimensions de l'emballage | 125 x 89 x 205mm |
| Poids brut | 565g |
| 1,66kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85044083 |
| Numéro WEEE | 40951076 |