Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 564 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 344,50 € | – |
| 5 | 334,17 € | 3% / 10,34 € |
| 10 | 327,28 € | 5% / 17,23 € |
| 20 | 316,94 € | 8% / 27,56 € |
| 50 | 303,16 € | 12% / 41,34 € |
Transformateur de courant avec transformateur de mesure intégré. Signal de sortie 4-20mA
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 400 Alimentations électriques |
| Dimensions de l'emballage | 125 x 89 x 205mm |
| Poids brut | 478g |
| 1,22kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85043129 |
| Numéro WEEE | 40951076 |