Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 487 KB
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27279201 |
| eClass-7.1 | 27279201 |
| eClass-8.0 | 27279201 |
| eClass-9.0 | 27060311 |
| eClass-9.1 | 27060311 |
| ETIM-6.0 | EC000313 |
| ETIM-7.0 | EC000313 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 725 Mesure de l'air comprimé / des fuites |
| Dimensions de l'emballage | 138 x 95 x 210mm |
| Poids brut | 620g |
| 10,49kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| Numéro WEEE | 40951076 |