Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 529 KB
Aide au montage pour OC29
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27279202 |
| eClass-7.1 | 27279202 |
| eClass-8.0 | 27279202 |
| eClass-9.0 | 27273701 |
| eClass-9.1 | 27273701 |
| ETIM-6.0 | EC003015 |
| ETIM-7.0 | EC003015 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 914 Accessoires capteurs de caméra |
| Dimensions de l'emballage | 120 x 90 x 480mm |
| Poids brut | 907g |
| 9,39kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 96200010 |
| Numéro WEEE | 40951076 |