Scheda tecnica individuale
PDF-File, 609 KB
per il montaggio dell'OC29 e dell'illuminazione su un treppiede
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27279202 |
| eClass-7.1 | 27279202 |
| eClass-8.0 | 27279202 |
| eClass-9.0 | 27273701 |
| eClass-9.1 | 27273701 |
| ETIM-6.0 | EC003015 |
| ETIM-7.0 | EC003015 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 914 Accessori per il sensore della fotocamera |
| Dimensioni dell'imballaggio | 50 x 45 x 330mm |
| Peso lordo | 215g |
| 1,25kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 76169990 |
| Numero WEEE | 40951076 |