Scheda tecnica individuale
PDF-File, 589 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 392,60 € | – |
| 5 | 380,82 € | 3% / 11,78 € |
| 10 | 372,97 € | 5% / 19,63 € |
| 20 | 361,19 € | 8% / 31,41 € |
| 50 | 345,49 € | 12% / 47,11 € |
Trasformatore di corrente con trasformatore di misura integrato. Segnale di uscita 4-20mA
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 125 x 89 x 205mm |
| Peso lordo | 889g |
| 2,47kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 85043129 |
| Numero WEEE | 40951076 |