Scheda tecnica individuale
PDF-File, 805 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 281,10 € | – |
| 5 | 272,67 € | 3% / 8,43 € |
| 10 | 267,05 € | 5% / 14,06 € |
| 20 | 258,61 € | 8% / 22,49 € |
| 50 | 247,37 € | 12% / 33,73 € |
Trasformatore di corrente con trasformatore di misura integrato. Segnale di uscita 0-10V o 0-20mA
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | |
| 2,94kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 85043129 |
| Numero WEEE | 40951076 |