Indywidualny arkusz danych
PDF-Plik, 321 KB
| Klasyfikacja | Klasa |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27149129 |
| eClass-7.1 | 27149129 |
| eClass-8.0 | 27149129 |
| eClass-9.0 | 27400629 |
| eClass-9.1 | 27400629 |
| ETIM-6.0 | EC001288 |
| ETIM-7.0 | EC001288 |
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Zgodność z TSCA | Tak |
| Grupa produktów IPF | 900 Akcesoria |
| Wymiary opakowania | |
| Masa brutto | 3g |
| Ślad CO2 | 0,01kg CO₂e |
| Numer taryfy celnej | 48211010 |
| Numer WEEE | 40951076 |