Indywidualny arkusz danych
PDF-Plik, 288 KB
| Klasyfikacja | Klasa |
|---|---|
| eClass-7.0 | 25141390 |
| eClass-7.1 | 25141390 |
| eClass-8.0 | 25141390 |
| eClass-9.0 | 25141390 |
| eClass-9.1 | 25141390 |
| ETIM-6.0 | EC001045 |
| ETIM-7.0 | EC001045 |
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Zgodność z OzDS | Tak |
| Zgodność z POP | Tak |
| Zgodność z TSCA | Tak |
| Grupa produktów IPF | 900 Akcesoria |
| Wymiary opakowania | |
| Ślad CO2 | 0,08kg CO₂e |
| Numer taryfy celnej | 49011000 |
| Numer WEEE | 40951076 |