Indywidualny arkusz danych
PDF-Plik, 447 KB
| Klasyfikacja | Klasa |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27209203 |
| eClass-7.1 | 27209203 |
| eClass-8.0 | 27209203 |
| eClass-9.0 | 27201192 |
| eClass-9.1 | 27201192 |
| ETIM-6.0 | EC004310 |
| ETIM-7.0 | EC004310 |
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Zgodność z TSCA | Tak |
| Grupa produktów IPF | 725 Pomiar sprężonego powietrza / wycieków |
| Wymiary opakowania | |
| Ślad CO2 | 1,32kg CO₂e |
| Numer taryfy celnej | 90269000 |
| Numer WEEE | 40951076 |