AB000011
Análise de dados do processo - Acessórios
Conector de barramento de backplane para BY000002 e acessórios
Fichas de dados
Conformidade do produto
Folheto do produto
Livro branco
-
pdfMonitorização da energia e aquisição de dados de produção / processoPDF-ficheiro, 918 KB
-
pdfMonitorização da energia e monitorização do estadoPDF-ficheiro, 661 KB
Aplicações
| Classificação | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27143190 |
| eClass-7.1 | 27143190 |
| eClass-8.0 | 27143190 |
| eClass-9.0 | 27143154 |
| eClass-9.1 | 27143154 |
| ETIM-6.0 | EC002585 |
| ETIM-7.0 | EC002585 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com a TSCA | Sim |
| Grupo de produtos IPF | 735 Gateway e acessórios |
| dimensões da embalagem | 120 x 15 x 100mm |
| Peso bruto | 7g |
| Pegada de CO2 | 0,06kg CO₂e |
| Número da pauta aduaneira | 85369010 |
| Número WEEE | 40951076 |
