个人数据表
PDF-文件, 328 KB
用于监控停机时间和生产时间的应用软件(MaDoW 应用程序)的许可证(1 年)。
MaDoW 通过直观的仪表盘将机器数据可视化。这使您能够识别瓶颈、减少停机时间并优化生产。
| 种类 | 级别 |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27143190 |
| eClass-7.1 | 27143190 |
| eClass-8.0 | 27143190 |
| eClass-9.0 | 27143154 |
| eClass-9.1 | 27143154 |
| ETIM-6.0 | EC000000 |
| ETIM-7.0 | EC000000 |
| 特点 | 价值 |
|---|---|
| 符合RoHS标准 | 是 |
| 适应性强 | 是 |
| 符合TSCA标准 | 是 |
| IPF产品组 | |
| 包装尺寸 | |
| WEEE编号 | 40951076 |