Einzeldatenblatt
PDF-Datei, 749 KB
| Menge | Preis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 | 281,10 € | – |
| 5 | 272,67 € | 3% / 8,43 € |
| 10 | 267,05 € | 5% / 14,06 € |
| 20 | 258,61 € | 8% / 22,49 € |
| 50 | 247,37 € | 12% / 33,73 € |
Stromwandler mit integriertem Messwandler. Ausgangssignal 0-10V bzw. 0-20mA
| Klassifizierung | Klasse |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| RoHS konform | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| TSCA-konform | Ja |
| IPF Produktgruppe | 400 Stromversorgungen |
| Verpackungsmaße | |
| CO2-Fußabdruck | 1,6kg CO₂e |
| Zolltarifnummer | 85043129 |
| WEEE-Nummer | 40951076 |