Ficha individual
PDF-archivo, 537 KB
para OC53962x, OC53972x
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27279206 |
| eClass-7.1 | 27279206 |
| eClass-8.0 | 27279006 |
| eClass-9.0 | 27273604 |
| eClass-9.1 | 27273604 |
| ETIM-6.0 | EC003015 |
| ETIM-7.0 | EC003015 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 914 Accesorios, sensores de cámara |
| dimensiones de embalaje | 77 x 25 x 123mm |
| Peso bruto | 22g |
| 0,11kg CO₂e | |
| Código arancelario | 90022000 |
| WEEE número | 40951076 |