Ficha individual
PDF-archivo, 476 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 235,60 € | – |
| 5 | 228,53 € | 3% / 7,07 € |
| 10 | 223,82 € | 5% / 11,78 € |
| 20 | 216,75 € | 8% / 18,85 € |
| 50 | 207,33 € | 12% / 28,27 € |
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 550 Transductores de medición |
| dimensiones de embalaje | 70 x 40 x 125mm |
| Peso bruto | 90g |
| 0,19kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85437090 |
| WEEE número | 40951076 |