Ficha individual
PDF-archivo, 805 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 281,10 € | – |
| 5 | 272,67 € | 3% / 8,43 € |
| 10 | 267,05 € | 5% / 14,06 € |
| 20 | 258,61 € | 8% / 22,49 € |
| 50 | 247,37 € | 12% / 33,73 € |
E2:G9salida 0-10V o 0-20mA
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 400 Alimentaciones de corriente |
| dimensiones de embalaje | 122 x 89 x 270mm |
| Peso bruto | 577g |
| 1,48kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85043129 |
| WEEE número | 40951076 |