Ficha individual
PDF-archivo, 747 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 219,10 € | – |
| 5 | 212,53 € | 3% / 6,57 € |
| 10 | 208,15 € | 5% / 10,96 € |
| 20 | 201,57 € | 8% / 17,53 € |
| 50 | 192,81 € | 12% / 26,29 € |
24V DC, 2x2Eing, pantalla LCD, 4 preselecciones, analógico
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 550 Transductores de medición |
| dimensiones de embalaje | 74 x 74 x 143mm |
| Peso bruto | 141g |
| 0,34kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85437090 |
| WEEE número | 40951076 |