Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 502 KB
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27149110 |
| eClass-7.1 | 27149110 |
| eClass-8.0 | 27149110 |
| eClass-9.0 | 27144433 |
| eClass-9.1 | 27144433 |
| ETIM-6.0 | EC003015 |
| ETIM-7.0 | EC003015 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 725 Mesure de l'air comprimé / des fuites |
| Dimensions de l'emballage | |
| 0,86kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 73181639 |
| Numéro WEEE | 40951076 |