Einzeldatenblatt
PDF-Datei, 503 KB
| Klassifizierung | Klasse |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27149110 |
| eClass-7.1 | 27149110 |
| eClass-8.0 | 27149110 |
| eClass-9.0 | 27144433 |
| eClass-9.1 | 27144433 |
| ETIM-6.0 | EC003015 |
| ETIM-7.0 | EC003015 |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| RoHS konform | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| TSCA-konform | Ja |
| IPF Produktgruppe | 725 Druckluft- / Leckagemessung |
| Verpackungsmaße | |
| CO2-Fußabdruck | 0,86kg CO₂e |
| Zolltarifnummer | 73181639 |
| WEEE-Nummer | 40951076 |