Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 477 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 235,60 € | – |
| 5 | 228,53 € | 3% / 7,07 € |
| 10 | 223,82 € | 5% / 11,78 € |
| 20 | 216,75 € | 8% / 18,85 € |
| 50 | 207,33 € | 12% / 28,27 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 550 Transmetteurs de mesure |
| Dimensions de l'emballage | 70 x 40 x 125mm |
| Poids brut | 90g |
| 0,19kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85437090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |