Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 821 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 413,00 € | – |
| 5 | 400,61 € | 3% / 12,39 € |
| 10 | 392,35 € | 5% / 20,65 € |
| 20 | 379,96 € | 8% / 33,04 € |
| 50 | 363,44 € | 12% / 49,56 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Valeur MTTF | 274Jahr(e) |
| Groupe de produits IPF | 550 Transmetteurs de mesure |
| Dimensions de l'emballage | 124 x 28 x 149mm |
| Poids brut | 170g |
| 0,41kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85437090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |