Ficha individual
PDF-archivo, 819 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 413,00 € | – |
| 5 | 400,61 € | 3% / 12,39 € |
| 10 | 392,35 € | 5% / 20,65 € |
| 20 | 379,96 € | 8% / 33,04 € |
| 50 | 363,44 € | 12% / 49,56 € |
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Valor MTTF | 274Jahr(e) |
| Grupo de productos ipf | 550 Transductores de medición |
| dimensiones de embalaje | 124 x 28 x 149mm |
| Peso bruto | 170g |
| 0,41kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85437090 |
| WEEE número | 40951076 |