Scheda tecnica individuale
PDF-File, 285 KB
Ricalibrazione, sensore di flusso SL/SY
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 25141390 |
| eClass-7.1 | 25141390 |
| eClass-8.0 | 25141390 |
| eClass-9.0 | 25141390 |
| eClass-9.1 | 25141390 |
| ETIM-6.0 | EC001045 |
| ETIM-7.0 | EC001045 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 725 Misura dell'aria compressa e delle perdite |
| Dimensioni dell'imballaggio | |
| 0,49kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 90269000 |
| Numero WEEE | 40951076 |