Ficha individual
PDF-archivo, 286 KB
Recalibrado, caudalímetro SL/SY
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 25141390 |
| eClass-7.1 | 25141390 |
| eClass-8.0 | 25141390 |
| eClass-9.0 | 25141390 |
| eClass-9.1 | 25141390 |
| ETIM-6.0 | EC001045 |
| ETIM-7.0 | EC001045 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 725 Medición de fugas/aire comprimido |
| dimensiones de embalaje | |
| 0,49kg CO₂e | |
| Código arancelario | 90269000 |
| WEEE número | 40951076 |