Scheda tecnica individuale
PDF-File, 548 KB
Camera di misura per sensore di punto di rugiada YT900001/2
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27159290 |
| eClass-7.1 | 27159290 |
| eClass-8.0 | 27159290 |
| eClass-9.0 | 27159290 |
| eClass-9.1 | 27159290 |
| ETIM-6.0 | EC002667 |
| ETIM-7.0 | EC002667 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 725 Misura dell'aria compressa e delle perdite |
| Dimensioni dell'imballaggio | 160 x 38 x 230mm |
| Peso lordo | 132g |
| 0,03kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 90259000 |
| Numero WEEE | 40951076 |