Scheda tecnica individuale
PDF-File, 471 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 478,00 € | – |
| 5 | 463,66 € | 3% / 14,34 € |
| 10 | 454,10 € | 5% / 23,90 € |
| 20 | 439,76 € | 8% / 38,24 € |
| 50 | 420,64 € | 12% / 57,36 € |
Sensore di flusso, lubrificante, 23x63x45mm, OD tubo 6mm, 10-36V DC, PNP NO, connettore M8, alluminio, resistenza alla pressione 70bar
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27371815 |
| eClass-7.1 | 27371815 |
| eClass-8.0 | 27371815 |
| eClass-9.0 | 27371815 |
| eClass-9.1 | 27371815 |
| ETIM-6.0 | EC002580 |
| ETIM-7.0 | EC002580 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 300 Sensori di flusso |
| Dimensioni dell'imballaggio | 77 x 25 x 123mm |
| Peso lordo | 132g |
| 1,67kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 90261021 |
| Numero WEEE | 40951076 |