Scheda tecnica individuale
PDF-File, 503 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 133,00 € | – |
| 5 | 129,01 € | 3% / 3,99 € |
| 10 | 126,35 € | 5% / 6,65 € |
| 20 | 122,36 € | 8% / 10,64 € |
| 50 | 117,04 € | 12% / 15,96 € |
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Compatibile con OzDS | Sì |
| Compatibile con POP | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 125 x 89 x 205mm |
| Peso lordo | 565g |
| 1,66kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
| Numero WEEE | 40951076 |