AU000022
Acessórios - Caixa vazia
Outras propriedades
- Versão
- Caixa
Fichas de dados
Conformidade do produto
| Classificação | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 24360390 |
| eClass-7.1 | 24360390 |
| eClass-8.0 | 24360390 |
| eClass-9.0 | 24360390 |
| eClass-9.1 | 24360390 |
| ETIM-6.0 | EC000181 |
| ETIM-7.0 | EC000181 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com a TSCA | Sim |
| Grupo de produtos IPF | 725 ar comprimido e medição de fugas |
| dimensões da embalagem | 420 x 160 x 500mm |
| Peso bruto | 1.925g |
| Pegada de CO2 | 5,83kg CO₂e |
| Número da pauta aduaneira | 42021299 |
| Número WEEE | 40951076 |
