Ficha individual
PDF-archivo, 315 KB
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 24360390 |
| eClass-7.1 | 24360390 |
| eClass-8.0 | 24360390 |
| eClass-9.0 | 24360390 |
| eClass-9.1 | 24360390 |
| ETIM-6.0 | EC000181 |
| ETIM-7.0 | EC000181 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 725 Medición de fugas/aire comprimido |
| dimensiones de embalaje | 420 x 160 x 500mm |
| Peso bruto | 1.925g |
| 5,83kg CO₂e | |
| Código arancelario | 42021299 |
| WEEE número | 40951076 |