NG98E262
| montante | preço | desconto |
|---|---|---|
| 1 | 103,00 € | – |
| 5 | 99,91 € | 3% / 3,09 € |
| 10 | 97,85 € | 5% / 5,15 € |
| 20 | 94,76 € | 8% / 8,24 € |
| 50 | 90,64 € | 12% / 12,36 € |
Fontes de alimentação - estabilizado
As fontes de alimentação pulsadas são utilizadas para alimentar sistemas eléctricos ou partes de sistemas com uma tensão CC estabilizada. Devido às menores perdas de cobre, as fontes de alimentação pulsadas na gama de potência mais baixa são consideravelmente mais eficientes do que os transformadores de potência. Além disso, são mais compactas e mais leves do que as fontes de alimentação reguladas lineares convencionais, que contêm um transformador pesado com núcleo de ferro e causam perdas adicionais no regulador linear.
Outras propriedades
- Temperatura ambiente
- -30 - 40°C
Propriedades eléctricas
- Ligação eléctrica versão A
- Ficha SCHUKO, angular
- Ligação eléctrica versão B
- Tampão oco
- Tensão de saída
- 48V
- Frequência de funcionamento
- 50 - 60Hz
- Potência
- 60W
- Número de postes
- 2
- Capacidade de carga actual
- 1,25A
- Tipo de estabilização da tensão
- Registado
- Ecrã
- Ecrã LED
Propriedades mecânicas
- Largo
- 125mm
- Altura
- 31,5mm
- Comprimento
- 50mm
- Tipo de montagem
- Calha da cartola
Fichas de dados
Manuais
Conformidade do produto
| Classificação | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com a TSCA | Sim |
| Grupo de produtos IPF | 400 unidades de alimentação eléctrica |
| dimensões da embalagem | 138 x 95 x 210mm |
| Peso bruto | 555g |
| Pegada de CO2 | 11,76kg CO₂e |
| Número da pauta aduaneira | 85044083 |
| Número WEEE | 40951076 |

