VY062174
| Menge | Preis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 | 43,10 € | – |
| 5 | 41,81 € | 3% / 1,29 € |
| 10 | 40,95 € | 5% / 2,16 € |
| 20 | 39,65 € | 8% / 3,45 € |
| 50 | 37,93 € | 12% / 5,17 € |
Anschlusstechnik - Schnurschalter
ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Bei diesem Produkt ist ein Schalter zwischen Stecker und Dose installiert, um beispielsweise LED-Leuchten ein- und auszuschalten.
Elektrische Eigenschaften
- Ausführung des Steckkontaktes Anschluss A
- Female (Buchse)
- Ausführung des Steckkontaktes Anschluss B
- Male (Stecker)
- Ausführung elektrischer Anschluss A
- M8
- Ausführung elektrischer Anschluss B
- M8
- Polzahl Anschluss A
- 3
- Polzahl Anschluss B
- 3
Mechanische Eigenschaften
- Leitungsdurchmesser
- 4,3mm
- Aderaufbau
- 42 x 0,1mm
- Leiterquerschnitt
- 0,34mm²
- Ader-Zahl
- 3
- Kabellänge
- 0,6m
- Kabelzuführung Anschluss A
- gerade
- Kabelzuführung Anschluss B
- gerade
- Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A
- 0,6Nm
- Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss B
- 0,6Nm
- Schutzart (IP)
- IP20
- Werkstoff des Kabelmantels
- Kunststoff (PUR)
- Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt
- -25 - 80°C
Sonstige Eigenschaften
- Anwendungen
- Schleppkettentauglich
Datenblätter
Zeichnungen
Produktkonformität
| Klassifizierung | Klasse |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27144040 |
| eClass-7.1 | 27144040 |
| eClass-8.0 | 27144040 |
| eClass-9.0 | 27144040 |
| eClass-9.1 | 27144040 |
| ETIM-6.0 | EC000445 |
| ETIM-7.0 | EC000445 |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| RoHS konform | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| UL- / CSA-Zulassungsnummer | E509333 |
| TSCA-konform | Ja |
| SCIP-Nummer | 02a19814-641f-4f49-a2cd-c7af668205a6 |
| IPF Produktgruppe | 800 Verschiedenes |
| Verpackungsmaße | 124 x 28 x 149mm |
| Bruttogewicht | 70g |
| CO2-Fußabdruck | 9,34kg CO₂e |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| WEEE-Nummer | 40951076 |


