Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 550 KB
Chambre de mesure pour capteur de point de rosée YT900001/2
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27159290 |
| eClass-7.1 | 27159290 |
| eClass-8.0 | 27159290 |
| eClass-9.0 | 27159290 |
| eClass-9.1 | 27159290 |
| ETIM-6.0 | EC002667 |
| ETIM-7.0 | EC002667 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 725 Mesure de l'air comprimé / des fuites |
| Dimensions de l'emballage | 160 x 38 x 230mm |
| Poids brut | 132g |
| 0,03kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 90259000 |
| Numéro WEEE | 40951076 |