AT000009
Acessórios - Ponto de orvalho
Câmara de medição para sensor de ponto de orvalho YT900001/2
Outras propriedades
- Características especiais
- Adaptação pré-montada ao bocal de encaixe NW 7.2 (Parker Série 26)
- Nota importante
- O capilar de cobre despressuriza o ar comprimido e impede que a humidade do ar ambiente flua de volta para a câmara de medição, Liberta 2-3 litros de ar de processo por minuto para o ambiente
Propriedades eléctricas
- Pressão do intervalo de medição
- 2 - 16bar
Propriedades mecânicas
- Projeto da ligação do processo A
- G1/4 polegada fêmea
- Projeto da ligação do processo B
- G1/2 polegada fêmea
Fichas de dados
Desenhos
Conformidade do produto
| Classificação | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27159290 |
| eClass-7.1 | 27159290 |
| eClass-8.0 | 27159290 |
| eClass-9.0 | 27159290 |
| eClass-9.1 | 27159290 |
| ETIM-6.0 | EC002667 |
| ETIM-7.0 | EC002667 |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com a TSCA | Sim |
| Grupo de produtos IPF | 725 ar comprimido e medição de fugas |
| dimensões da embalagem | 160 x 38 x 230mm |
| Peso bruto | 132g |
| Pegada de CO2 | 0,03kg CO₂e |
| Número da pauta aduaneira | 90259000 |
| Número WEEE | 40951076 |
