Ficha individual
PDF-archivo, 550 KB
Cámara de medición para sensor de punto de rocío YT900001/2
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27159290 |
| eClass-7.1 | 27159290 |
| eClass-8.0 | 27159290 |
| eClass-9.0 | 27159290 |
| eClass-9.1 | 27159290 |
| ETIM-6.0 | EC002667 |
| ETIM-7.0 | EC002667 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 725 Medición de fugas/aire comprimido |
| dimensiones de embalaje | 160 x 38 x 230mm |
| Peso bruto | 132g |
| 0,03kg CO₂e | |
| Código arancelario | 90259000 |
| WEEE número | 40951076 |