Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 441 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 307,00 € | – |
| 5 | 297,79 € | 3% / 9,21 € |
| 10 | 291,65 € | 5% / 15,35 € |
| 20 | 282,44 € | 8% / 24,56 € |
| 50 | 270,16 € | 12% / 36,84 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 400 Alimentations électriques |
| Dimensions de l'emballage | 250 x 35 x 350mm |
| Poids brut | 592g |
| 14,29kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85044083 |
| Numéro WEEE | 40951076 |