Scheda tecnica individuale
PDF-File, 438 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 307,00 € | – |
| 5 | 297,79 € | 3% / 9,21 € |
| 10 | 291,65 € | 5% / 15,35 € |
| 20 | 282,44 € | 8% / 24,56 € |
| 50 | 270,16 € | 12% / 36,84 € |
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 250 x 35 x 350mm |
| Peso lordo | 592g |
| 14,29kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
| Numero WEEE | 40951076 |