Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 473 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 48,20 € | – |
| 5 | 46,75 € | 3% / 1,45 € |
| 10 | 45,79 € | 5% / 2,41 € |
| 20 | 44,34 € | 8% / 3,86 € |
| 50 | 42,42 € | 12% / 5,78 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 400 Alimentations électriques |
| Dimensions de l'emballage | 120 x 35 x 170mm |
| Poids brut | 68g |
| 0,19kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85043129 |
| Numéro WEEE | 40951076 |