Ficha individual
PDF-archivo, 472 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 48,20 € | – |
| 5 | 46,75 € | 3% / 1,45 € |
| 10 | 45,79 € | 5% / 2,41 € |
| 20 | 44,34 € | 8% / 3,86 € |
| 50 | 42,42 € | 12% / 5,78 € |
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 400 Alimentaciones de corriente |
| dimensiones de embalaje | 120 x 35 x 170mm |
| Peso bruto | 68g |
| 0,19kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85043129 |
| WEEE número | 40951076 |