Scheda tecnica individuale
PDF-File, 472 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 48,20 € | – |
| 5 | 46,75 € | 3% / 1,45 € |
| 10 | 45,79 € | 5% / 2,41 € |
| 20 | 44,34 € | 8% / 3,86 € |
| 50 | 42,42 € | 12% / 5,78 € |
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210902 |
| eClass-7.1 | 27210902 |
| eClass-8.0 | 27210902 |
| eClass-9.0 | 27210902 |
| eClass-9.1 | 27210902 |
| ETIM-6.0 | EC002048 |
| ETIM-7.0 | EC002048 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 120 x 35 x 170mm |
| Peso lordo | 68g |
| 0,19kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 85043129 |
| Numero WEEE | 40951076 |