Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 810 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 182,30 € | – |
| 5 | 176,83 € | 3% / 5,47 € |
| 10 | 173,19 € | 5% / 9,12 € |
| 20 | 167,72 € | 8% / 14,58 € |
| 50 | 160,42 € | 12% / 21,88 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27371790 |
| eClass-7.1 | 27371790 |
| eClass-8.0 | 27371605 |
| eClass-9.0 | 27371605 |
| eClass-9.1 | 27371605 |
| ETIM-6.0 | EC001439 |
| ETIM-7.0 | EC001439 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 600 Relais temporaires |
| Dimensions de l'emballage | 145 x 45 x 170mm |
| Poids brut | 223g |
| 3,97kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85364900 |
| Numéro WEEE | 40951076 |