Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 507 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 € | – |
| 5 | 247,35 € | 3% / 7,65 € |
| 10 | 242,25 € | 5% / 12,75 € |
| 20 | 234,60 € | 8% / 20,40 € |
| 50 | 224,40 € | 12% / 30,60 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 400 Alimentations électriques |
| Dimensions de l'emballage | 230 x 61 x 290mm |
| Poids brut | 966g |
| 1,69kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85044083 |
| Numéro WEEE | 40951076 |