Ficha individual
PDF-archivo, 505 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 € | – |
| 5 | 247,35 € | 3% / 7,65 € |
| 10 | 242,25 € | 5% / 12,75 € |
| 20 | 234,60 € | 8% / 20,40 € |
| 50 | 224,40 € | 12% / 30,60 € |
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 400 Alimentaciones de corriente |
| dimensiones de embalaje | 230 x 61 x 290mm |
| Peso bruto | 966g |
| 1,69kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85044083 |
| WEEE número | 40951076 |