Scheda tecnica individuale
PDF-File, 506 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 € | – |
| 5 | 247,35 € | 3% / 7,65 € |
| 10 | 242,25 € | 5% / 12,75 € |
| 20 | 234,60 € | 8% / 20,40 € |
| 50 | 224,40 € | 12% / 30,60 € |
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27049002 |
| eClass-7.1 | 27049002 |
| eClass-8.0 | 27049002 |
| eClass-9.0 | 27040701 |
| eClass-9.1 | 27040701 |
| ETIM-6.0 | EC002540 |
| ETIM-7.0 | EC002540 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 230 x 61 x 290mm |
| Peso lordo | 966g |
| 1,69kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 85044083 |
| Numero WEEE | 40951076 |