Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 466 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 194,50 € | – |
| 5 | 188,67 € | 3% / 5,84 € |
| 10 | 184,78 € | 5% / 9,72 € |
| 20 | 178,94 € | 8% / 15,56 € |
| 50 | 171,16 € | 12% / 23,34 € |
Conditions ambiantes Température et humidité ambiantes
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27209090 |
| eClass-7.1 | 27209090 |
| eClass-8.0 | 27209090 |
| eClass-9.0 | 27209090 |
| eClass-9.1 | 27209090 |
| ETIM-6.0 | EC004666 |
| ETIM-7.0 | EC004666 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 310 Capteurs de température |
| Dimensions de l'emballage | 50 x 121 x 76mm |
| Poids brut | 73g |
| 0,68kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 90258040 |
| Numéro WEEE | 40951076 |